Riigieksamite statistika
2010
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
| Ajalugu | 65,9 | 89,3 | 28 |
| Bioloogia | 69,7 | 84,4 | 10 |
| Ühiskonnaõpetus | 64,4 | 81,1 | 25 |
| Eesti keel (kirjand) | 60,2 | 84,5 | 58 |
| Füüsika | 65,1 | 62,25 | 4 |
| Geograafia | 59,5 | 84,3 | 39 |
| Inglise keel | 69,8 | 86,1 | 58 |
| keemia | 69,6 | 84,2 | 18 |
| Matemaatika | 60,9 | 79,5 | 26 |
| Prantsuse keel | 71,5 | 76,6 | 26 |
| Vene keel | 76,2 | 93,3 | 3 |

2009
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
| Ajalugu | 62,6 | 80,9 | 29 |
| Bioloogia | 62,6 | 87,8 | 12 |
| Ühiskonnaõpetus | 62,0 | 81,2 | 26 |
| Eesti keel (kirjand) | 58,6 | 81,0 | 62 |
| Füüsika | 66,3 | 75,3 | 4 |
| Geograafia | 62,4 | 83,9 | 41 |
| Inglise keel | 69,9 | 88,9 | 58 |
| keemia | 68,1 | 84,9 | 20 |
| Matemaatika | 52,2 | 76,5 | 29 |
| Prantsuse keel | 75,8 | 81,2 | 19 |
| Saksa keel | 76,6 | 91,0 | 1 |
| Vene keel | 79,4 | 97,0 | 2 |

2008
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
| Ajalugu | 60,7 | 81,48 | 27 |
| Bioloogia | 60,9 | 85,67 | 18 |
| Ühiskonnaõpetus | 63,8 | 80,9 | 29 |
| Eesti keel (kirjand) | 57,7 | 88,34 | 61 |
| Füüsika | 63,1 | 67,25 | 4 |
| Geograafia | 53,8 | 78,22 | 37 |
| Inglise keel | 67,6 | 85,75 | 61 |
| keemia | 65,5 | 85,08 | 25 |
| Matemaatika | 58,2 | 80,92 | 26 |
| Prantsuse keel | 77,2 | 85,19 | 16 |
| Saksa keel | 74,2 | 86 | 1 |
| Vene keel | 73,9 | 87 | 1 |
2007
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 64,7 | 82,14 | 21 |
Bioloogia | 58,6 | 86,6 | 15 |
Ühiskonnaõpetus | 58,2 | 77,88 | 33 |
Eesti keel (kirjand) | 56,4 | 88,51 | 65 |
Füüsika | 69,6 | 89,33 | 3 |
Geograafia | 56,4 | 81,05 | 55 |
Inglise keel | 68,8 | 89,41 | 64 |
Keemia | 62 | 82,3 | 23 |
Matemaatika | 49,3 | 61,23 | 31 |
Prantsuse keel | 77,5 | 84,64 | 14 |

2006
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 66,47 | 86,41 | 22 |
Bioloogia | 62,16 | 83,47 | 15 |
Ühiskonnaõpetus | 57,79 | 85,5 | 22 |
Eesti keel (kirjand) | 55,8 | 68,36 | 55 |
Füüsika | 69,24 | 84,83 | 6 |
Geograafia | 59,91 | 81,09 | 57 |
Inglise keel | 64,37 | 87,07 | 55 |
Keemia | 65,5 | 85,04 | 24 |
Matemaatika | 50,68 | 75,42 | 24 |
Prantsuse keel | 75,41 | 81,26 | 19 |
Vene keel | 80,73 | 83 | 1 |

2005
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 58,87 | 79 | 18 |
Bioloogia | 66,47 | 86,33 | 12 |
Ühiskonnaõpetus | 55,25 | 79,55 | 11 |
Eesti keel (kirjand) | 54,51 | 87,5 | 58 |
Füüsika | 67,07 | 86 | 1 |
Geograafia | 60,23 | 84,98 | 44 |
Inglise keel | 71,93 | 91,86 | 58 |
Keemia | 67,15 | 86,71 | 17 |
Matemaatika | 52,04 | 66 | 28 |
Prantsuse keel | 74,5 | 81,54 | 24 |
Vene keel | 78,28 | 93 | 2 |

2004
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 58,6 | 76,29 | 24 |
Bioloogia | 66,47 | 86,33 | 12 |
Ühiskonnaõpetus | 59,35 | 80,08 | 12 |
Eesti keel (kirjand) | 54,54 | 76,14 | 57 |
Füüsika | 60,6 | 97 | 1 |
Geograafia | 64,26 | 85,92 | 51 |
Inglise keel | 66,6 | 89,18 | 57 |
Keemia | 66,04 | 82,22 | 18 |
Matemaatika | 56,2 | 76,28 | 29 |
Prantsuse keel | 79,56 | 84,34 | 29 |
Vene keel | 72,03 | 95,5 | 4 |

2003
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 54,85 | 76,41 | 22 |
Bioloogia | 59,01 | 78,92 | 12 |
Ühiskonnaõpetus | 55,39 | 74,52 | 25 |
Eesti keel (kirjand) | 55,21 | 78,16 | 57 |
Füüsika | 69,16 | 94 | 1 |
Geograafia | 68,11 | 88,04 | 56 |
Inglise keel | 64,43 | 84,61 | 57 |
Keemia | 66,12 | 84,64 | 11 |
Matemaatika | 51,78 | 75,08 | 26 |
Prantsuse keel | 77,03 | 80,32 | 28 |

2002
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 52,37 | 71,96 | 25 |
Bioloogia | 56,58 | 78,14 | 7 |
Ühiskonnaõpetus | 64,24 | 85,57 | 7 |
Eesti keel (kirjand) | 55,64 | 88,15 | 33 |
Inglise keel | 66,69 | 91,03 | 33 |
Keemia | 54,64 | 75,28 | 25 |
Matemaatika | 53,96 | 76,86 | 14 |
Prantsuse keel | 73,46 | 76,6 | 5 |
Vene keel | 74,84 | 88 | 1 |

2001
Õppeaine | Vabariigi keskmine | TPL-i keskmine | Sooritajate arv TPL-is |
Ajalugu | 49,58 | 83,75 | 28 |
Bioloogia | 52,39 | 74,94 | 16 |
Eesti keel (kirjand) | 54,26 | 79,44 | 36 |
Füüsika | 43,12 | 56 | 1 |
Inglise keel | 64,53 | 89,28 | 36 |
Keemia | 49,25 | 66,48 | 25 |
Matemaatika | 40,14 | 56,67 | 15 |
Prantsuse keel | 75,5 | 77,92 | 12 |
Vene keel | 69,24 | 99 | 1 |
