| ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | |
| Eeltund | Kehaline kasvatus | ||||
| 8.00 | Kroosmann, Kokk | ||||
| 1. | Bioloogia | Geograafia | Ajalugu | Kehaline kasvatus | Eesti keel |
| Tekko | Siska | Reier | Kroosmann, Kokk | Semjonov | |
| 2. | Inglise keel | Vene keel | Bioloogia | Vene keel | Keemia |
| Tooming, Tariq | Rudakovskaja | Tekko | Rudakovskaja | Oopkaup | |
| Rezepova | Rezepova | ||||
| 3. | Eesti keel | Prantsuse keel | Kunstiõpetus | Prantsuse keel | Vene keel |
| Semjonov | Pikkel, Mourey | Maarits | Pikkel, Mourey | Rudakovskaja | |
| Rezepova | |||||
| 4. | Prantsuse keel | Kirjandus | Matemaatika | Eesti keel | Inglise keel |
| Pikkel, Mourey | Semjonov | Kookmaa | Semjonov | Tooming, Tariq | |
| 5. | Füüsika | Füüsika | Matemaatika | Kirjandus | Prantsuse keel |
| Ney | Ney | Kookmaa | Semjonov | Pikkel, Mourey | |
| 6. | Matemaatika | Ajalugu | Inglise keel | Geograafia | Matemaatika |
| Kookmaa | Reier | Tooming, Tariq | Siska | Kookmaa | |
| 7. | Keemia | Matemaatika | Prantsuse keel | Ühiskonnaõpetus | Muusika |
| Oopkaup | Kookmaa | Pikkel, Mourey | Reier | Sooaluste | |
| 8. | Segakoor | Segakoor | |||
| Sooaluste | Sooaluste | ||||
| Klassijuhataja tund |